Peso bruto | 23.79 kg |
Peso neto | 23 kg |
EAN | 5702428565523 |
Aplicaciones | LBP |
Aprobación estándar | CE EAC |
Compressor model | SC12CLX |
Conexión de la línea de líquido [in] | 1/4 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 55 W |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 53 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.39 A |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.35 A |
Código eléctrico | G |
Descripción | OP-LCHC012SCA01G |
Designación | Condensing Units |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 850 m³/h |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Homologación del recipiente | UL |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de modelo | OP-LCHC012 |
Número de ventiladores | 1 |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 16 W |
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 16 W |
Refrigerantes | R404A R452A |
Región | África Asia Europa Oriente Próximo Pacífico |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/16 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 254 mm |
Tecnología | Alternativo |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 220 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tipo | Optyma™ |
Tipo de condensador | BG_4/5 |
Uso de segmento | Baja presión de salida |
Versión | A01 |
No reviews